|
Detail produk:
|
| Sertifikasi: | CE | Kondisi: | Baru |
|---|---|---|---|
| Jaminan: | 2 Tahun | Akselerasi maksimum: | 1.0G |
| Akurasi berulang: | ±0,03 mm | Kecepatan Pemotongan: | 80M/menit |
| jenis laser: | Serat Laser | Kekuatan Laser: | 1.5KW-20KW opsional |
| Berat kotor tunggal: | 2800kg | ||
| Menyoroti: | pemotong laser fiber dengan garansi,mesin potong laser garansi 2 tahun,mesin potong laser fiber terjamin |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parameter Produk
| Sumber Laser | Raycus |
| Daya | 2000W |
| Rentang Pemotongan | 3050/1510mm |
| Kecepatan Posisitioning Maks | 80m/min |
| Kecepatan akselerasi maks sumbu X.Y | 1.0G |
| Kepala Pemotong Laser | Raytools |
| Sistem Kontrol | Raytools |
| Motor | INVT |
| Pengurang | Kawaura |
| Transmisi | Rak Gigi Penggerak Ganda |
| Rel Pemandu | Rel Pemandu SYCK |
| Pendingin | S&A atau Hanli |
| Katup | NNT |
| Kebutuhan Listrik | 380V/50Hz/60Hz |
| Suhu Kerja | 0-50℃ |
| Pendinginan | Pendingin Air |
| Waktu Kerja Berkelanjutan | 24 Jam |
| Ukuran Penampilan | 4700*2300*1800mm |
![]()
![]()
Material yang Diterapkan:
Terutama digunakan untuk memotong baja karbon, baja silikon, baja tahan karat, paduan aluminium, paduan titanium, lembaran baja galvanis, papan pengawetan, pelat seng aluminium, tembaga dan berbagai jenis pemotongan bahan logam dan sebagainya.
Industri yang Diterapkan:
Mesin pemotong laser fiber diterapkan dalam pengolahan lembaran logam, penerbangan, ruang angkasa, elektronik, peralatan listrik, suku cadang kereta bawah tanah, mobil, mesin, komponen presisi, kapal, peralatan metalurgi, elevator, peralatan rumah tangga, hadiah dan kerajinan, pemrosesan alat, hiasan, periklanan, industri manufaktur pengolahan asing logam.
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Coco
Tel: +86 13377773809