|
Detail produk:
|
| Sertifikasi: | CE | Kondisi: | Baru |
|---|---|---|---|
| Jaminan: | 2 Tahun | Akselerasi maksimum: | 1.0G |
| Akurasi berulang: | ±0,03 mm | Kecepatan Pemotongan: | 80M/menit |
| jenis laser: | Serat Laser | Kekuatan Laser: | 1.5KW-20KW opsional |
| Berat kotor tunggal: | 2800kg | ||
| Menyoroti: | pemotong laser serat yang terjangkau,mesin pemotong laser dengan instalasi,pemotong laser yang hemat biaya |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parameter Produk
| Sumber laser | Raycus |
| Daya | 2000W |
| Rentang pemotongan | 3050/1510mm |
| Kecepatan pemosisian maks | 80m/menit |
| Kecepatan akselerasi maks sumbu X.Y | 1.0G |
| Kepala pemotongan laser | Raytools |
| Sistem kontrol | Raytools |
| Motor | INVT |
| Peredam | Kawaura |
| Transmisi | Rak Gigi Penggerak Ganda |
| Rel pemandu | Rel Pemandu SYCK |
| Pendingin | S&A atau Hanli |
| Katup | NNT |
| Permintaan listrik | 380V/50Hz/60Hz |
| Suhu kerja | 0-50℃ |
| Pendinginan | Pendingin air |
| Waktu kerja terus-menerus | 24 Jam |
| Ukuran penampilan | 4700*2300*1800mm |
![]()
![]()
Material yang diterapkan:
Terutama digunakan untuk memotong baja karbon, baja silikon, baja tahan karat, paduan aluminium, paduan titanium, lembaran baja galvanis, papan pengawetan, pelat seng aluminium, tembaga, dan berbagai jenis pemotongan bahan logam lainnya.
Industri yang diterapkan:
Mesin pemotong laser fiber diterapkan dalam pengolahan lembaran logam, penerbangan, ruang angkasa, elektronik, peralatan listrik, suku cadang kereta bawah tanah, mobil, mesin, komponen presisi, kapal, peralatan metalurgi, elevator, peralatan rumah tangga, hadiah dan kerajinan, pemrosesan alat, hiasan, periklanan, industri pengolahan manufaktur asing logam.
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Coco
Tel: +86 13377773809