|
Detail produk:
|
| Kekuatan: | 6000W | Panjang gelombang: | 3mm |
|---|---|---|---|
| Berat: | 508KG | Jenis Laser: | RT-15℃ hingga 60℃ (Min.4℃) |
| Daya Keluaran: | 6000W | Modus Operasi: | CW/Modulasi |
| Frekuensi modulasi: | 5KHz | Stabilitas daya: | ±1,5% |
| Laser merah: | Ya (0,1mW-1mW) | Pengiriman Balok: | Qbh |
| panjang kabel: | 20m | Catu daya: | 380VAC |
| Rentang Daya: | 10%-100% | Ukuran: | 1050×1450×1240mm |
| metode pendinginan: | Pendinginan Air | Suhu Operasional: | 10-40 ℃ |
| Menyoroti: | Sumber Laser Serat 6000W,Mesin pemotong laser 6KW,Sumber laser MAX MFSC-6000 |
||
| Model | MFSC-6000 | MFSC-8000 | MFSC-10000 | MFSC-12000 | MFSC-15000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sifat Optik | |||||
| Kekuatan output (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Panjang gelombang (nm) | 1080±10 | ||||
| Mode Operasi | CW/Modular | ||||
| Frekuensi modulasi (KHz) | 5 | ||||
| Stabilitas Daya Keluar | ±1,5% | ||||
| Laser Merah | Ya ((0.1mW-1mW) | ||||
| Karakteristik output | |||||
| Optik Pengiriman Sinar | QBH | ||||
| Panjang Kabel Pengiriman (m) | 20 ((Kustomisasi) | ||||
| Karakteristik Listrik | |||||
| Sumber Daya (VAC) | 380 | ||||
| Jangkauan daya (%) | 10%-100% | ||||
| Karakteristik Lainnya | |||||
| Dimensi (mm) | 1050 × 1450 × 1240 | ||||
| Berat (Kg) | 508 | 520 | 603 | 620 | 700 |
| Pendinginan | Pendinginan Air | ||||
| Suhu operasi (°C) | 10-40 | ||||
Kontak Person: Coco
Tel: +86 13377773809