|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Mesin Pemotong Laser Sinar H | Sumber laser: | Raycus/Max/IPG opsional |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Laser: | 12000-60000w | Kecepatan Pemotongan: | 80M/menit |
| Akselerasi maksimal: | 1.0G | Akurasi berulang: | ±0,03mm |
| Modus pendinginan: | Pendinginan Air | Voltase: | 380V 50/60Hz |
| Sertifikasi: | CE | ||
| Menyoroti: | Mesin pemotong laser H-beam,mesin pemotong laser tiga dimensi,jalur produksi laser lima sumbu |
||
| Pesanan nomor | Proyek | Parameter |
| 1 | Ukuran pemrosesan (panjang x lebar) | 26000mmX2500mm |
| 2 | Gerakan sumbu X | ≧27000mm |
| 3 | Gerakan sumbu Y | ≧2500mm |
| 4 | Gerakan sumbu Z | 1000mm |
| 5 | Lebar pemotongan maksimum balok H (web) | 1200mm |
| 6 | Tinggi pemotongan maksimum balok H (pelat flensa) | 500mm |
| 7 | Ketebalan pemotongan maksimum | Potongan langsung ≤30 mm (alur flensa ≤20 mm) |
| 8 | Panjang pemotongan maksimum | 26000mm |
| 9 | Lebar pelat pemotongan maksimum | 2500mm |
| 10 | Akurasi pemosisian sumbu X/Y | ±0.05mm/m |
| 11 | Akurasi pemosisian ulang sumbu X/Y | ±0.03mm/m |
| 12 | Kecepatan maksimum X-Y | 50m/min |
| 13 | Kecepatan percepatan | 0.5G |
| 14 | Jumlah fase | 3 |
| 15 | Spesifikasi Daya | 380V/50HZ |
| 16 | Tingkat Perlindungan Pasokan Daya Keseluruhan | IP54 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Coco
Tel: +86 13929267806