|
Detail produk:
|
| Nama produk: | Mesin Las Laser Otomatis Ketel | Sinar laser: | 1070nm |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Laser: | 1000W - 6000W opsional | Sumber Laser: | Raycus Max IPG JPT Opsional |
| Kepala Pengelasan Laser: | WSX Raytools Ospri opsional | Bahan Aplikasi: | Logam |
| Sumber daya listrik: | 380V 50Hz/60Hz | Sistem pendingin: | Pendingin air |
| Menyoroti: | mesin las logam,mesin laser solder |
||
| Nama produk | Ketel otomatisMesin Lasing Laser | |||||
| Kekuatan laser | 1000W 1500W 2000W 3000W 4000W 6000W opsional | |||||
| Sumber Laser | Raycus JPT MAX IPG opsional | |||||
| Kepala pengelasan | WSX OSPRI Raytools opsional | |||||
| Panjang Gelombang Laser | 1070nm | |||||
| Lebar Pulsa | 0.5-15ms | |||||
| Frekuensi denyut nadi | ≤ 100Hz | |||||
| Jangkauan penyesuaian spot | 0.1-3mm | |||||
| Keakuratan berulang | ± 0,01mm | |||||
| Sistem pendingin | Pendinginan Air | |||||
| Tegangan | 380V/3-Fase/50Hz/40A/60A | |||||
Keuntungan:
| Tig Welders | Mesin las laser | |
| Input panas | Panas yang sangat tinggi | Sangat rendah kalori |
| Deformasi | Mudah terdeformasi | Tidak ada deformasi |
| Tempat pengelasan | Titik pengelasan besar | Titik las halus, titik yang dapat disesuaikan |
| Bagian luar | Tidak menarik, perlu dipoles | halus dan indah, tidak perlu pasir |
| Pengeboran | Mudah untuk menembus | Tidak mudah untuk menembus, dapat dikendalikan |
| Gas perlindungan | Butuh argon. | Butuh argon. |
| Keakuratan | umum | Keakuratan |
| Waktu pemrosesan | Sudah lama. | Waktu yang singkat |
| Keamanan | Sinar ultraviolet, radiasi | Bebas radiasi |
![]()
Industri aplikasi:
Kontak Person: Coco
Tel: +86 13377773809