|
Detail produk:
|
| Sertifikasi: | CE | Kondisi: | Baru |
|---|---|---|---|
| Jaminan: | 2 Tahun | Bahan yang berlaku: | Logam |
| Kata kunci: | Robot Pengelasan 6 Sumbu | KEBIASAAN: | Menerima |
| Menyoroti: | Cobot laser welding machine 2000W,Robot laser cutting machine MIG TIG,6000W laser welding cutting machine |
||
![]()
TEKNIS PANDUAN UNTUK ONTOLOGI Parameter Lengan Robot
|
Rentang Lengan Maks
|
Kecepatan Maks Alat |
Beban Maks |
|
|
Bus Kontrol/Frekuensi |
Posisi Berulang |
||
|
Daya Terukur |
Kecepatan Maks Alat |
||
|
3000mm/detik Bus Kontrol/Frekuensi |
-5~55℃ |
||
|
Kelembaban |
5%~90%RH, non-kondensasi |
||
|
Mode Instalasi |
Sudut Sembarang |
||
|
Tingkat Perlindungan |
IP65 |
||
|
Berat |
68kg |
||
|
Tingkat Perlindungan IP65 |
≤60dB |
||
|
Port Kerja |
Port 1/O |
||
|
24V/1A;DI;2D0;2AI |
Port Kerja |
||
|
1/0 Port |
124V/1A;1RS485;1EtherCAT |
||
|
Port Alat |
Port COM 24V/1A;1RS485:1 |
EtherCAT |
|
|
Parameter Gerakan Sambungan |
J2 |
J1 -360°“360° |
|
| J3
|
-360°"360° J3 |
J4 |
210/d |
|
J5 |
Kecepatan Maks |
||
|
J6 |
J6 |
||
|
|
Kecepatan Maks |
||
|
|
210°d |
||
|
|
210/d |
||
|
J3 210°/d |
J4 |
360°/d |
|
|
J5 |
360°/d |
||
|
J6 |
270°/d |
||
|
|
20kg |
||
|
|
20kg |
||
|
|
20kg |
||
![]()
Posisi Berulang
| Posisi Berulang | |||
| ±0.05mm | Kecepatan Maks Alat | 3000mm/detik | |
| Bus Kontrol/Frekuensi | EtherCAT/1KHz | ||
| Daya Terukur | 1500W | ||
| Suhu | -5~55℃ | ||
| Kelembaban | 5%~90%RH, non-kondensasi | ||
| Mode Instalasi | Sudut Sembarang | ||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | ||
| Berat | 68kg | ||
| Tingkat Kebisingan | ≤60dB | ||
| Port Kerja | Port 1/O | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | Port Alat | ||
| Port COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | ||
| Parameter Gerakan Sambungan | Rentang Gerak | J1 | |
| -360°~360° | J2 | -360°~360° | |
| J3 | -165°~165° | J4 | J3 |
| J5 | J3 | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| J3 | |||
| J3 | |||
| J3 | |||
| 210°/d | J4 | 360°/d | |
| J5 | 360°/d | ||
| J6 | 270°/d | ||
| 20kg | |||
| 20kg | |||
| 20kg | |||
![]()
| Posisi Berulang | |||
| ±0.05mm | Kecepatan Maks Alat | 4000mm/detik | |
| Bus Kontrol/Frekuensi | EtherCAT/1KHz | ||
| Daya Terukur | 1500W | ||
| Suhu | -5~55℃ | ||
| Kelembaban | 5%~90%RH, non-kondensasi | ||
| Mode Instalasi | Sudut Sembarang | ||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | ||
| Berat | 68kg | ||
| Tingkat Kebisingan | ≤60dB | ||
| Port Kerja | Port 1/O | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | Port Alat | ||
| Port COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | ||
| Parameter Gerakan Sambungan | Rentang Gerak | J1 | |
| -360°~360° | J2 | -360°~360° | |
| J3 | -165°~165° | J4 | J3 |
| J5 | J3 | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| J3 | |||
| J3 | |||
| J3 | |||
| 210°/d | J4 | 270°/d | |
| J5 | 270°/d | ||
| J6 | 270°/d | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Coco
Tel: +86 13929267806