|
Detail produk:
|
| Sertifikasi: | CE | Kondisi: | Baru |
|---|---|---|---|
| Jaminan: | 2 Tahun | Bahan yang berlaku: | Logam |
| Kata kunci: | Robot Pengelasan 6 Sumbu | KEBIASAAN: | Menerima |
| Menyoroti: | 3000W robotic laser welding machine,multi-function laser cutting machine,robotic welding machine with warranty |
||
![]()
TEKNIS PANDUAN UNTUK ONTOLOGI
|
Parameter Lengan Robot
|
±0.05mm |
1077mm |
|
|
4000mm/s |
7kg |
||
|
EtherCAT/1KHz |
±0.02mm |
||
|
Kecepatan Maks Alat 3000mm/s |
Suhu |
||
|
-5~55℃ |
Kelembaban |
||
|
5%~90%RH, non-kondensasi |
Mode Pemasangan |
||
|
Sudut arbitrer |
Tingkat Perlindungan |
||
|
IP65 |
Berat |
||
|
Sudut arbitrer Tingkat Perlindungan |
Tingkat Kebisingan |
||
|
≤60dB |
Port Kerja |
||
|
Port 1/O |
≤60dB |
||
|
Port Kerja 1/0 |
Port COM |
||
|
24V/18;DI:2D0:2AI |
Port Alat Port COM |
24V/1A;1RS485:1 |
|
|
EtherCAT |
-360°~360° |
Rentang Gerak J1 |
|
| -360°~360°
|
J2 -360°"360° |
210°/s |
J2 |
|
270°/s |
-360°“360° |
||
|
270°/s |
-360°360° |
||
|
270°/s |
-360°“360° |
||
|
|
J1 |
||
|
|
J2 |
||
|
210/s J3 |
210°/s |
J4 |
|
|
270°/s |
J5 |
||
|
270°/s |
J6 |
||
|
270°/s |
Beban Maks |
||
|
|
Beban Maks |
||
|
|
Beban Maks |
||
![]()
20kg
| 20kg | |||
| Posisi Ulang | ±0.05mm | Kecepatan Maks Alat | |
| 4000mm/s | Bus Kontrol/Frekuensi | ||
| EtherCAT/1KHz | Daya Terukur | ||
| 1500W | Suhu | ||
| -5~55℃ | Kelembaban | ||
| 5%~90%RH, non-kondensasi | Mode Pemasangan | ||
| Sudut arbitrer | Tingkat Perlindungan | ||
| IP65 | Berat | ||
| 68kg | Tingkat Kebisingan | ||
| ≤60dB | Port Kerja | ||
| Port 1/O | 24V/1A;DI;2D0;2AI | ||
| Port Alat | Port COM | ||
| 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Parameter Gerakan Sambungan | Rentang Gerak | |
| J1 | -360°~360° | J2 | |
| -360°~360° | J3 | 210°/s | 180°s |
| 270°/s | 180°s | ||
| 270°/s | J6 | ||
| 270°/s | 180°s | ||
| 180°s | |||
| 180°s | |||
| J3 | 210°/s | J4 | |
| 270°/s | J5 | ||
| 270°/s | J6 | ||
| 270°/s | Beban Maks | ||
| Beban Maks | |||
| Beban Maks | |||
![]()
| 20kg | |||
| Posisi Ulang | ±0.05mm | Kecepatan Maks Alat | |
| 4000mm/s | Bus Kontrol/Frekuensi | ||
| EtherCAT/1KHz | Daya Terukur | ||
| 1500W | Suhu | ||
| -5~55℃ | Kelembaban | ||
| 5%~90%RH, non-kondensasi | Mode Pemasangan | ||
| Sudut arbitrer | Tingkat Perlindungan | ||
| IP65 | Berat | ||
| 68kg | Tingkat Kebisingan | ||
| ≤60dB | Port Kerja | ||
| Port 1/O | 24V/1A;DI;2D0;2AI | ||
| Port Alat | Port COM | ||
| 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Parameter Gerakan Sambungan | Rentang Gerak | |
| J1 | -360°~360° | J2 | |
| -360°~360° | J3 | 210°/s | 180°s |
| 270°/s | 180°s | ||
| 270°/s | J6 | ||
| 270°/s | 180°s | ||
| 180°s | |||
| 180°s | |||
| J3 | 210°/s | J5 | |
| 270°/s | J5 | ||
| 270°/s | J6 | ||
| 270°/s | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Coco
Tel: +86 13929267806