|
Detail produk:
|
| Sertifikasi: | CE | Kondisi: | Baru |
|---|---|---|---|
| Jaminan: | 2 Tahun | Bahan yang berlaku: | Logam |
| Kata kunci: | Robot Pengelasan 6 Sumbu | KEBIASAAN: | Menerima |
| Menyoroti: | mesin las laser robotik untuk pameran,mesin laser robotik las estetis,robot las laser pameran dengan garansi |
||
![]()
TEKNIS PANDUAN UNTUK ONTOLOGI
|
Parameter Lengan Robot
|
Muatan |
1077mm |
|
|
Pengulangan Penentuan Posisi |
7kg |
||
|
Kecepatan AlatMax |
±0.02mm |
||
|
Kecepatan AlatMax 3000mm/s |
EtherCAT/1KHz |
||
|
Daya Terukur |
1500W |
||
|
Suhu |
-5~55℃ |
||
|
Kelembaban |
5%~90%RH,non-kondensasi |
||
|
Mode Pemasangan |
Sudut Sembarang |
||
|
mode Sudut Sembarang |
IP65 |
||
|
berat |
68kg |
||
|
Tingkat Kebisingan |
Tingkat Kebisingan |
||
|
≤60dB Port Kerja |
Port I/O |
||
|
Port |
24V/18;DI:2D0:2AI Port Alat |
Port COM |
|
|
24V/1A;1RS485:1 |
Parameter Gerakan Sendi |
Parameter Gerakan Sendi Iotion |
|
| J1
|
J1 -360°“360° |
J2 |
Kecepatan |
|
J3 |
-360°360° |
||
|
J4 |
-360°"360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
-360°“360° |
||
|
|
Kecepatan |
||
|
J1 210°s |
J2 |
210/s |
|
|
J3 |
210°/s |
||
|
J4 |
270°/s |
||
|
J5 |
Parameter Lengan Robot |
||
|
J6 |
Parameter Lengan Robot |
||
|
|
Parameter Lengan Robot |
||
![]()
MaxArmspan
| MaxArmspan | |||
| 2027mm | Muatan | 6kg | |
| Pengulangan Penentuan Posisi | ±0.05mm | ||
| Kecepatan AlatMax | 4000mm/s | ||
| ControlBus/Frekuensi | EtherCAT/1KHz | ||
| Daya Terukur | 1500W | ||
| Suhu | -5~55℃ | ||
| Kelembaban | 5%~90%RH,non-kondensasi | ||
| Mode Pemasangan | Sudut Sembarang | ||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | ||
| berat | 68kg | ||
| Tingkat Kebisingan | ≤60dB | ||
| Port Kerja | Port I/O | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | Port Alat | Port COM | |
| 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Parameter Gerakan Sendi | Rentang Gerakan | |
| J1 | -360°~360° | J2 | J1 |
| J3 | J1 | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | J1 | ||
| J6 | J1 | ||
| J1 | |||
| 180°s | J2 | 210/s | |
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | Parameter Lengan Robot | ||
| J6 | Parameter Lengan Robot | ||
| Parameter Lengan Robot | |||
![]()
| MaxArmspan | |||
| 2027mm | Muatan | 20kg | |
| Pengulangan Penentuan Posisi | ±0.05mm | ||
| Kecepatan AlatMax | 4000mm/s | ||
| ControlBus/Frekuensi | EtherCAT/1KHz | ||
| Daya Terukur | 1500W | ||
| Suhu | -5~55℃ | ||
| Kelembaban | 5%~90%RH,non-kondensasi | ||
| Mode Pemasangan | Sudut Sembarang | ||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | ||
| berat | 68kg | ||
| Tingkat Kebisingan | ≤60dB | ||
| Port Kerja | Port I/O | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | Port Alat | Port COM | |
| 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Parameter Gerakan Sendi | Rentang Gerakan | |
| J1 | -360°~360° | J2 | J1 |
| J3 | J1 | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | J1 | ||
| J6 | J1 | ||
| J1 | |||
| 180°s | J2 | 210°/s | |
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | |||
| J6 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Coco
Tel: +86 13377773809