|
Detail produk:
|
| Sertifikasi: | CE | Kondisi: | Baru |
|---|---|---|---|
| Jaminan: | 2 Tahun | Bahan yang berlaku: | Logam |
| Kata kunci: | Robot Pengelasan 6 Sumbu | KEBIASAAN: | Menerima |
| Menyoroti: | mesin las laser robot untuk bahan ber dinding tipis,Mesin las laser presisi,mesin las laser robot pengelasan mikro |
||
![]()
Teknis Panduan Untuk ONTOLOGI
|
Parameter lengan robot
|
MaxArmspan |
1077mm |
|
|
Pengepakan |
7kg |
||
|
Ulangi Posisi |
± 0,02 mm |
||
|
ToolMax kecepatan |
3000mm/s |
||
|
ControlBus/Freq |
EtherCAT/1KHz |
||
|
Kekuatan nominal |
260W |
||
|
Suhu |
-5~55°C |
||
|
Kelembaban |
5% ~ 90% RH, tidak kondensasi |
||
|
Pemasangan modus |
Sudut sewenang-wenang |
||
|
Tingkat Perlindungan |
IP65 |
||
|
berat badan |
21kg |
||
|
Kebisingan tingkat |
≤ 60dB |
||
|
Pelabuhan kerja |
1/0 Pelabuhan |
24V/18;DI:2D0:2AI |
|
|
Pot alat |
Pelabuhan COM |
24V/1A;1RS485:1 EtherCAT |
|
| Parameter Gerak sendi
|
Otion Jangkauan |
J1 |
- 360° 360° |
|
J2 |
-360°"360° |
||
|
J3 |
-165° ≈ 165° |
||
|
J4 |
-360°"360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
- 360° 360° |
||
|
Maksimal Kecepatan |
J1 |
210°s |
|
|
J2 |
210/s |
||
|
J3 |
210°/s |
||
|
J4 |
360°/s |
||
|
J5 |
360°/s |
||
|
J6 |
360°/s |
||
![]()
Panduan Teknis untuk ONTOLOGI
| Panduan Teknis untuk ONTOLOGI | |||
| Parameter lengan robot | MaxArmspan | 1460.7mm | |
| Pengepakan | 6kg | ||
| Ulangi Posisi | ± 0,05mm | ||
| Kecepatan ToolMax | 3000mm/s | ||
| ControlBus/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| Kekuatan nominal | 260W | ||
| Suhu | -5~55°C | ||
| Kelembaban | 5% ~ 90% RH, tidak kondensasi | ||
| Modus pemasangan | Sudut sewenang-wenang | ||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | ||
| berat badan | 22kg | ||
| Tingkat kebisingan | ≤ 60dB | ||
| Pelabuhan kerja | 1/O Pelabuhan | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| Pelabuhan alat | Pelabuhan COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| Parameter Gerak sendi | Jangkauan Gerak | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| Kecepatan maksimum | J1 | 210°s | |
| J2 | 210/s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 360°/s | ||
| J5 | 360°/s | ||
| J6 | 360°/s | ||
![]()
| Panduan Teknis untuk ONTOLOGI | |||
| Parameter lengan robot | MaxArmspan | 2027mm | |
| Pengepakan | 20kg | ||
| Ulangi Posisi | ± 0,05mm | ||
| Kecepatan ToolMax | 4000mm/s | ||
| ControlBus/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| Kekuatan nominal | 1500W | ||
| Suhu | -5~55°C | ||
| Kelembaban | 5% ~ 90% RH, tidak kondensasi | ||
| Modus pemasangan | Sudut sewenang-wenang | ||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | ||
| berat badan | 68kg | ||
| Tingkat kebisingan | ≤ 60dB | ||
| Pelabuhan kerja | 1/O Pelabuhan | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| Pelabuhan alat | Pelabuhan COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| Parameter Gerak sendi | Jangkauan Gerak | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| Kecepatan maksimum | J1 | 180°s | |
| J2 | 180°s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | 270°/s | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Coco
Tel: +86 13377773809